登録日 2025-07-19 09:45
金額情報
| 支払総額 | 27万円 | 本体価格 | 25万円 | 諸費用 (税込) | 2万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 10.7万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、1000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 1000km
-
スズキ アルト の基本情報
| ボディー形状 | - | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2026年 04月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 289 | 車体色 | ブラックM |
| 修復歴 | 有 | ||||
スズキ アルト のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
| サンルーフ | × | クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × |
| パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
| 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ | ||
お電話でのお問合せは
098-857-8811
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら